LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

2009 Yılı Kontenjanları ile 2008 Yılı Taban ve Tavan Puanları

  ÖSYM
2008 PUANLARI
Prog.Kodu Fen ve Edebiyat Fakültesi  Öğr.Süresi Puan Türü KONTENJAN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK
3031013  İngilizce Öğretmenliği-ELT  DİL  100  187.936 326.043
3031384  İngilizce Öğretmenliği-ELT (Burslu)  DİL  5 331.164 339.598
3031038  Tarih  SÖZ-2  100 182.284 298.803
3031392  Tarih (Burslu)  SÖZ-2  3 301.319 301.553
3031054  Türk Dili ve Edebiyatı  SÖZ-2  100  188.451 309.422
3031404  Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)  SÖZ-2  3 312.325 314.573
        311    

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

3031079  Bankacılık ve Finans  EA-2  80 213.306 272.837
3031412  Bankacılık ve Finans (Burslu)  EA-2  3 291.634 296.204
3031095  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri  SAY-2  50 189.179 255.327
3031429  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (Burslu)  SAY-2  3 287.458 289.520
3031115  Ekonomi  EA-2  80 222.570 261.706
3031437  Ekonomi (Burslu)  EA-2  3 289.691 289.920
3031131  İşletme  EA-2  100 208.707 279.747
3031445  İşletme (Burslu)  EA-2  3 283.344 288.619
3031156  Kamu Yönetimi  EA-2  80 188.011 276.074
3031453  Kamu Yönetimi (Burslu)  EA-2  3 283.840 285.220
3031197  Uluslararası İlişkiler  EA-2  100  190.497 281.462
3031461  Uluslararası İlişkiler (Burslu)  EA-2  3 289.966 293.015
        508    

İletişim Bilimleri Fakültesi 

3031233  Gazetecilik  SÖZ-2  100 189.375 276.592
3031478  Gazetecilik (Burslu)  SÖZ-2  3 300.298 301.784
3031217  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  SÖZ-2  100 198.208 284.944
3031486  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)  SÖZ-2  3 310.596 317.454
3031258  Radyo, Sinema ve Televizyon  SÖZ-2  100 190.070 284.472
3031494  Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu)  SÖZ-2  3 301.078 301.797
        309    

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 

3031274  Bilgisayar Mühendisliği  SAY-2  60 233.146 277.295
3031506  Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)  SAY-2  5 302.774 312.529
3031376  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  SAY-2  60 232.681 293.276
3031514  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)  SAY-2  5 272.244 297.727
3031319  Mimarlık  SAY-2  60 249.322 284.755
3031327  Mimarlık (Burslu)  SAY-2  5 307.757 311.291
3031657 Yazılım Mühendisliği 4 SAY-2  40 190.706 285.580
3031299 İnşaat Mühendisliği 4 SAY-2  40 186.298 291.616
3031649 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 SAY-2  40 202.355 276.755
        315    

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

3031343  Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (Burslu)  SAY-2  270.496 270.496
3031335  Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (% 50 Burslu)  SAY-2  40 222.502 231.113
3031539  Peyzaj Mimarlığı  SAY-2  30  190.394 246.683
3031522  Tarım İşletmeciliği (Burslu)  SAY-2  253.799 253.799
3031351  Tarım İşletmeciliği (% 50 Burslu)  SAY-2  40 234.594 250.125
        112    
Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Yüksekokulu 
3031563  Gastronomi  SÖZ-1  40 238.003 308.886
3031571  Gastronomi (Burslu)  SÖZ-1  10  312.031 324.421
3031547  Turizm İşletmeciliği  EA-1  40 238.824 298.404
3031555  Turizm İşletmeciliği (Burslu)  EA-1  10  300.085 304.836
3031588  Yönetim Bilişim Sistemleri  EA-1  40 209.399 317.574
3031596  Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)  EA-1  10  332.246 350.063
        150    
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
3031624 Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 EA-1  50 186.674 287.374
3031632 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Burslu) 4 EA-1  10 319.157 340.192
3031608 Sağlık Yönetimi 4 EA-1  60 182.488 296.111
3031616 Sağlık Yönetimi (Burslu) 4 EA-1  10 304.052 323.956
        130    
---- TABLO 3A ----
  Meslek Yüksekokulu     
3035083  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama  SAY-1  30 180.928 223.190
3035026  Halkla İlişkiler ve Tanıtım  SÖZ-1  30 172.792 199.765
3035034  İnşaat  SAY-1  30 192.326 192.326
3035042  İşletme  EA-1  30 175.377 208.944
3035067  Televizyon Yapım ve Yönetimi  EA-1  30 170.459 204.639
        150    
---- TABLO 3B ----
  Meslek Yüksekokulu     
3035075  Görsel İletişim  SÖZ-1  30  199.038 254.658
        30    
TABLO 5
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Programlar    
  Görsel İletişim Tasarımı 4 ÖSS-1 100    
  İç Mimarlık 4 ÖSS-1 100    
        200