ProgramAdı |
Eğitim Süresi |
PuanTürü |
Ek Kontenjan |
EnKüçük
|
EnBüyük
|
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
|||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 19 | 229,05405 | 229,05405 |
| İngilizceÖğretmenliği–ELT(İngilizce)(%50Burslu) | 4 | DİL-1 | 12 | 219,9411 | 311,41997 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 265,82992 | 321,1575 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-5 | 5 | 235,55653 | 300,00448 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-4 | 1 | 358,38278 | 378,93282 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-4 | 4 | 279,4014 | 340,58657 |
| RehberlikvePsikolojikDanışmanlık(%50Burslu) | 4 | TM-3 | 1 | 335,69098 | 364,32386 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 4 | TM-3 | 2 | 302,78855 | 334,73397 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | TM-2 | 4 | 227,43802 | 279,90298 |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | TM-2 | 1 | 205,96987 | 224,5343 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-4 | 1 | 348,83176 | 357,81545 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-4 | 1 | 364,75907 | 369,85546 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | YGS-4 | 2 | 295,80664 | 339,26541 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi |
|||||
| Psikoloji (Ücretli) | 4 | TM-3 | 5 | 269,34507 | 342,46284 |
| Tarih (%50 Burslu) | 4 | TS-2 | 11 | — | — |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 4 | TS-2 | 6 | 220,79963 | 275,27565 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 4 | TS-2 | 1 | 320,7893 | 328,77518 |
Hukuk Fakültesi |
|||||
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | TM-3 | 5 | 301,96719 | 379,20845 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
|||||
| Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | TM-1 | 20 | — | — |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | TM-1 | 21 | — | — |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | TM-1 | 20 | — | — |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 3 | 249,04159 | 249,04159 |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | TM-2 | 19 | 221,31788 | 221,31788 |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | TM-2 | 1 | 241,0385 | 243,90058 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | TM-2 | 16 | 216,3485 | 229,77387 |
İletişim Bilimleri Fakültesi |
|||||
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | TS-1 | 43 | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | 4 | TS-1 | 20 | 212,3545 | 212,3545 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 4 | TS-1 | 22 | 221,72943 | 274,72794 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 4 | TS-1 | 2 | 299,63011 | 318,95338 |
Mimarlık Fakültesi |
|||||
| Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 29 | 213,02712 | 300,2586 |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 17 | — | — |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 3 | 316,80899 | 316,80899 |
Mühendislik Fakültesi |
|||||
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 4 | MF-4 | 40 | — | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 21 | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 1 | 223,95758 | 240,71878 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 4 | MF-4 | 40 | — | — |
| Elektrik–ElektronikMühendisliği(İngilizce)(%50Burslu) | 4 | MF-4 | 21 | — | — |
| ElektronikveHaberleşmeMühendisliği(İngilizce)(%50Burslu) | 4 | MF-4 | 21 | — | — |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 3 | 232,74219 | 236,11282 |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 4 | MF-4 | 35 | 217,11316 | 230,54449 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 45 | 225,71755 | 233,00288 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 20 | 229,97088 | 229,97088 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|||||
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | MF-3 | 3 | 212,3564 | 319,73088 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | MF-3 | 1 | 265,61404 | 368,78517 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | TM-1 | 15 | 222,92215 | 227,96159 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 0 | 218,68401 | 245,04883 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | TM-1 | 2 | 242,92762 | 242,92762 |
| Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | TM-3 | 3 | 276,66725 | 322,32102 |
Sağlık Yüksekokulu |
|||||
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-6 | 12 | 203,94568 | 249,76109 |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-6 | 1 | 266,13974 | 286,82486 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi |
|||||
| Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce)(%50 Burslu) | 4 | MF-2 | 9 | — | — |
| Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce)(Tam Burslu) | 4 | MF-2 | 1 | — | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | |||||
| Gastronomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-4 | 4 | 231,02583 | 315,3786 |
| Turizmİşletmeciliği(İngilizce)(%50Burslu) | 4 | YGS-6 | 20 | 218,86692 | 218,86692 |
| Turizmİşletmeciliği(İngilizce)(TamBurslu) | 4 | YGS-6 | 2 | 220,58093 | 255,12094 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|||||
| YönetimBilişimSistemleri(İngilizce)(%50Burslu) | 4 | YGS-6 | 21 | 251,81638 | 251,81638 |
| YönetimBilişimSistemleri(İngilizce)(TamBurslu) | 4 | YGS-6 | 1 | 260,09327 | 278,73841 |
2 Yıllık Önlisans Bölümleri |
|||||
Program Adı |
Eğitim Süresi |
Puan
|
Ek Kontenjan |
En Küçük
|
En Büyük
|
| Adalet (%50 Burslu) | 2 | YGS-3 | 30 | 185,10779 | 275,23518 |
| Adalet (Tam Burslu) | 2 | YGS-3 | 4 | 282,93909 | 313,88289 |
Meslek Yüksekokulu |
|||||
| Aşçılık (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 3 | 191,72334 | 191,72334 |
| Aşçılık (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 1 | 268,17315 | 268,17315 |
| Aşçılık (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 24 | — | — |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 16 | — | — |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 2 | — | — |
| Görsel İletişim (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 7 | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 16 | — | — |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 15 | 241,68662 | 241,68662 |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 2 | 176,0847 | 252,44406 |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | YGS-6 | 16 | — | — |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | YGS-6 | 2 | 193,83484 | 212,04471 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 9 | 192,09569 | 257,4401 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 2 | 254,25705 | 294,12593 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|||||
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 5 | 187,87947 | 234,13108 |
| Anestezi (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 1 | 291,93236 | 299,10581 |
| Anestezi (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 | 205,68926 | 251,68134 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 2 | YGS-4 | 2 | 215,13237 | 217,42228 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 2 | YGS-4 | 3 | 283,69171 | 341,97885 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | YGS-4 | 25 | 188,70939 | 206,9124 |
| Diyaliz (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 1 | 188,79189 | 231,70956 |
| EngelliBakımıveRehabilitasyon(TamBurslu) | 2 | YGS–2 | 21 | 160,66815 | 224,97216 |
| Evde Hasta Bakımı (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 1 | 181,25623 | 195,19015 |
| Evde Hasta Bakımı (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 24 | — | — |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 1 | 275,02894 | 310,18876 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 | 193,17288 | 233,8716 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 1 | 295,99682 | 301,24337 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 3 | 228,2481 | 298,12553 |
| Optisyenlik (%50 Burslu) | 2 | YGS-1 | 3 | 183,58484 | 189,5351 |
| Optisyenlik (Tam Burslu) | 2 | YGS-1 | 2 | 219,84964 | 240,64134 |
| Optisyenlik (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 25 | 174,62473 | 225,32248 |
| Radyoterapi (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 19 | 171,08898 | 199,22176 |
| TıbbiDokümantasyonveSekreterlik(%50Burslu) | 2 | YGS–3 | 8 | 183,79173 | 259,13499 |
| TıbbiDokümantasyonveSekreterlik(TamBurslu) | 2 | YGS–3 | 4 | 279,14836 | 319,72805 |
| TıbbiDokümantasyonveSekreterlik(Ücretli) | 2 | YGS–3 | 14 | 178,07628 | 238,93197 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | YGS-1 | 6 | 186,34836 | 220,32237 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 2 | YGS-2 | 7 | 174,24278 | 209,93718 |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 14 | 167,60376 | 216,19991 |
Scan the code
Merhaba! 👋
Lefke Avrupa Üniversitesi'e hoş geldiniz.
Başvuru, programlar, burslar, ücretler ve üniversitemiz hakkında sorularınızı WhatsApp üzerinden bize iletebilirsiniz.
Lefke Avrupa Üniversitesi'e hoş geldiniz.
Başvuru, programlar, burslar, ücretler ve üniversitemiz hakkında sorularınızı WhatsApp üzerinden bize iletebilirsiniz.
Sohbeti Aç
