Program Adı |
Program
|
Eğitim Süresi |
Puan
|
2015-2016 Kontenjan |
2014-2015 En Yüksek Puanlar |
DGS Bursu |
Tercih Bursu |
Hukuk Fakültesi |
|||||||
| Hukuk Fakültesi | 300310905 | 4 | EA | 5 | 277,53734 | 25% | ….. |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 300311357 | 4 | EA | 3 | 304,89581 | ….. | ….. |
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi |
|||||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. (%50 Burslu) | 300311472 | 4 | SAY | 4 | 222,11931 | ….. | ….. |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. (Tam Burslu) | 300311463 | 4 | SAY | 1 | ….. | ….. | ….. |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 300310526 | 4 | EA | 19 | 225,35847 | 25% | 1. Tercih 25% |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 300310941 | 4 | EA | 3 | ….. | 25% | ….. |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 300310959 | 4 | EA | 3 | ….. | ….. | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
|||||||
| Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311269 | 4 | EA | 4 | ….. | ….. | ….. |
| Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310086 | 4 | EA | 1 | ….. | ….. | ….. |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311287 | 4 | EA | 4 | ….. | ….. | ….. |
| Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310129 | 4 | EA | 1 | ….. | ….. | ….. |
| İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311296 | 4 | EA | 4 | 216,18889 | ….. | ….. |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310147 | 4 | EA | 1 | ….. | ….. | ….. |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 300310995 | 4 | EA | 4 | 188,725 | ….. | ….. |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310165 | 4 | EA | 1 | ….. | ….. | ….. |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311003 | 4 | EA | 4 | ….. | ….. | ….. |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310192 | 4 | EA | 1 | ….. | ….. | ….. |
İletişim Bilimleri Fakültesi |
|||||||
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 300390066 | 4 | SÖZ | 6 | 168,86943 | ….. | ….. |
| Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 300390057 | 4 | SÖZ | 2 | ….. | ….. | ….. |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | 300311021 | 4 | SÖZ | 4 | 218,19082 | ….. | ….. |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 300311012 | 4 | SÖZ | 1 | ….. | ….. | ….. |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 300311048 | 4 | SÖZ | 5 | ….. | ….. | ….. |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 300311039 | 4 | SÖZ | 2 | ….. | ….. | ….. |
Mimarlık Fakültesi |
|||||||
| İç Mimarlık (İngilizce) | 300390021 | 4 | SAY | 7 | ….. | 25% | 1. Tercih 25% |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 300390084 | 4 | SAY | 3 | 196,35342 | ….. | ….. |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 300390093 | 4 | SAY | 3 | ….. | ….. | ….. |
| Mimarlık (İngilizce) | 300310305 | 4 | SAY | 7 | 245,60508 | 25% | 1. Tercih 25% |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311118 | 4 | SAY | 4 | 249,56104 | ….. | ….. |
| Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310314 | 4 | SAY | 2 | 264,90918 | ….. | ….. |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 300310783 | 4 | SAY | 3 | 215,0477 | ….. | ….. |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 300311506 | 4 | SAY | 1 | ….. | ….. | ….. |
Mühendislik Fakültesi |
|||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311057 | 4 | SAY | 4 | 252,29137 | ….. | ….. |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310271 | 4 | SAY | 1 | 263,23048 | ….. | ….. |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311066 | 4 | SAY | 4 | 255,86565 | ….. | ….. |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310298 | 4 | SAY | 1 | 283,37329 | ….. | ….. |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311084 | 4 | SAY | 4 | 225,62262 | ….. | ….. |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 300311075 | 4 | SAY | 1 | 270,10742 | ….. | ….. |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 7 | 247,54266 | 25% | 1. Tercih 25% | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311109 | 4 | SAY | 3 | 253,86471 | ….. | ….. |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 300311093 | 4 | SAY | 1 | 270,27065 | ….. | ….. |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311136 | 4 | SAY | 4 | 217,19551 | ….. | ….. |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 300311127 | 4 | SAY | 1 | 266,48679 | ….. | ….. |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 9 | 223,48569 | 25% | 1. Tercih 25% | |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 300311145 | 4 | SAY | 3 | 277,31589 | ….. | ….. |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 300311233 | 4 | SAY | 7 | 233,04327 | 25% | 1. Tercih 25% |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | SAY | 2 | ….. | ….. | ….. | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 300311409 | 4 | SAY | 1 | ….. | ….. | ….. |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311172 | 4 | EA | 4 | 210,75257 | ….. | ….. |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 300311163 | 4 | EA | 1 | ….. | ….. | ….. |
Sağlık Yüksekokulu |
|||||||
| Hemşirelik | 4 | SAY | 1 | ….. | 25% | 1. Tercih 25% | |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | 300311524 | 4 | SAY | 8 | ….. | ….. | ….. |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 300311515 | 4 | SAY | 1 | ….. | ….. | ….. |
| Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 2 | ….. | 25% | 1. Tercih 25% | |
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 300311427 | 4 | EA | 2 | ….. | ….. | ….. |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 300310474 | 4 | EA | 1 | ….. | ….. | ….. |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi |
|||||||
| Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce) (% 50 Burslu) | 300310341 | 4 | SAY | 1 | 222,1642 | ….. | ….. |
| Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310332 | 4 | SAY | 1 | 230,42956 | ….. | ….. |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu |
|||||||
| Gastronomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | ….. | ….. | ….. | |
| Gastronomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310395 | 4 | SÖZ | 1 | 242,54587 | ….. | ….. |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311321 | 4 | EA | 4 | ….. | ….. | ….. |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310411 | 4 | EA | 1 | 217,8841 | ….. | ….. |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|||||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 300311206 | 4 | EA | 4 | ….. | ….. | ….. |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 300310438 | 4 | EA | 1 | 229,7135 | ….. | ….. |
Scan the code
Merhaba! 👋
Lefke Avrupa Üniversitesi'e hoş geldiniz.
Başvuru, programlar, burslar, ücretler ve üniversitemiz hakkında sorularınızı WhatsApp üzerinden bize iletebilirsiniz.
Lefke Avrupa Üniversitesi'e hoş geldiniz.
Başvuru, programlar, burslar, ücretler ve üniversitemiz hakkında sorularınızı WhatsApp üzerinden bize iletebilirsiniz.
Sohbeti Aç
