| TAR 101 | Uygarlık Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 103* | Osmanlı Paleografyası I | (3,0)3 |
| TAR 105 | Türk Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 111 | Bizans Tarihi | (3,0)3 |
| İNG 101 | İngilizce I | (2,0)2 |
| BİL 100 | Bilgisayara Giriş | (1,2)2 |
Total Credit :16 | ||
| TAR 102 | Uygarlık Tarihi II | (3,0)3 |
| TAR 104* | Osmanli Paleografyası II | (3,0)3 |
| TAR 106 | Türk Tarihi II | (3,0)3 |
| TAR 112 | Selçuklu Tarihi | (3,0)3 |
| ING102 | İngilizce II | (2,0)2 |
| TÜRK 100 | Türk Dili | (2,0)2 |
Total Credit :16 | ||
| TAR 201* | Osmanlı Tarih Metinleri I | (3,0)3 |
| TAR 203 | Avrupa Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 205 | Osmanlı Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 207 | Türk Yenileşme Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 209 | Osmanlı Sosyo-Eko. Tar Ve Kurumlar I | (3,0)3 |
| TAR 211 | Siyasî Tarih | (3,0)3 |
Total Credit :18 | ||
| TAR 202* | Osmanlı Tarih Metinleri II | (3,0)3 |
| TAR 204 | Avrupa Tarihi II | (3,0)3 |
| TAR 206 | Osmanlı Tarihi II | (3,0)3 |
| TAR 208 | Türk Yenileşme Tarihi II | (3,0)3 |
| TAR 210 | Osmanlı Sosyo-Eko. Tar Ve Kurumlar II | (3,0)3 |
| TAR 212 | Siyasî Tarih II | (3,0)3 |
Total Credit :18 | ||
| TAR 301 | Avrupa Tarihi III | (3,0)3 |
| TAR 303 | Tarih Metodolojisi I | (3,0)3 |
| TAR 305 | Ortadoğu Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 309 | Arşiv Kay. Üzerine Çalışmalar I | (3,0)3 |
| ------ | Seçmeli Ders I | (3,0)3 |
| ------ | Seçmeli Ders II | (3,0)3 |
Total Credit :18 | ||
| TAR 302 | İslâm Tarihi | (3,0)3 |
| TAR 304 | Tarih Metodolojisi II | (3,0)3 |
| TAR 306 | Ortadoğu Tarihi II | (3,0)3 |
| TAR 310 | Arşiv Kay. Üzerine Çalışmalar II | (3,0)3 |
| ------ | Seçmeli Ders III | (3,0)3 |
Total Credit :15 | ||
| TAR 403 | TC Tarihi Ve Atatürk İlkeleri I | (3,0)3 |
| TAR 405 | Dünya Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 407 | Uluslararası İlişk. ve Tarihi Gelişimi | (3,0)3 |
| ------ | Seçmeli Ders IV | (2,0)2 |
| ------ | Seçmeli Ders V | (3,0)3 |
Total Credit :15 | ||
| TAR 404 | TC Tarihi Ve Atatürk İlkeleri II | (3,0)3 |
| TAR 406 | Dünya Tarihi II | (3,0)3 |
| TAR 408 | Türk Demokrasi Tarihi | (3,0)3 |
| ------ | Seçmeli Ders VI | (0,6)3 |
| ------ | Seçmeli Ders VII | (3,0)3 |
Total Credit :15 | ||
| YNAN 101 | Temel Yunanca I | (3,0)3 |
| TAR 311 | Yayılmacılık Tarihi Ve Etkileri | (3,0)3 |
| TAR 307 | Kıbrıs Tarihi I | (3,0)3 |
| TAR 313 | English For Historians | (3,0)3 |
| YNAN 102 | Temel Yunanca II | (3,2)4 |
| TAR 312 | Osmanlı Tarihçileri Ve Tarihleri | (3,0)3 |
| TAR 308 | Kıbrıs Tarihi II | (0,6)3 |
| TAR 314 | Kıbrıs Türk Kültür Tarihi | (3,0)3 |
| TAR 410 | Tarih Felsefesi Ve Tarihte Güncellik | (3,0)3 |
| TAR 418 | Balkan Ülkeleri Tarihi | (2,0)2 |
| TAR 419 | Tarih Araştırma Teknikleri | (2,0)2 |
| TAR 421 | Osmanlı Dönemi Kıbrıs Arşiv Kaynakları | (3,0)3 |
| TAR 423 | Uluslararası Politika Ve Kıbrıs | (2,0)2 |
| TAR 425 | Türk Eğitim Tarihi | (3,0)3 |
| TAR 401 | Akdeniz Uygarlıkları Tarihi | (3,0)3 |
| TAR 420 | Bitirme Çalışması | (0,6)3 |
| TAR 402 | Sanat Tarihi | (3,0)3 |
| TAR 422 | İngiliz Dönemi Kıbrıs Arşiv Kaynakları | (3,0)3 |
| TAR 426 | Basın Ve Yayın Tarihi | (3,0)3 |
| BİL 100 | Bilgisayara Giriş | (1,2)2 |
* Bölümümüzde seçmeli dersler 3. yıldan (6. yarıyıl) itibaren verilmektedir.
** BIL 100 Dersini sadece, 1998-1999 ve 1999-2000 Öğretim yılında kayıt
yaptıranlar, I. sınıfta bu dersi almadıkları için, 4. sınıfın 2. döneminde
mecburî olarak alacaklardır.
***Bu programdaki değişiklikler 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılı Bahar
döneminden uygulanacaktır.